
— OCT 2026 SAILING SCHEDULE
10 月份
船期表。
上海民生輪船有限公司(SHANGHAI MINSHENG SHIPPING CO., LTD.)2026 年 10 月份每週發船時刻表——台灣航線、日本瀨戶內海航線完整排程。最終以實際開航通知為準。
— Schedule by Route
各航線每週發船時刻。
2026 年 10 月份每週發船時刻(2026/09/30 更新)。標示「國慶停航」的航次因中國國慶假期停開;標示「skip」代表該航次該港不靠泊。出口貨物請提前 7 個工作日訂艙以鎖定艙位。
01 / TAIWAN LINE
台灣航線
船舶 HAI MEN 海門
上海靠外高橋四期
| 船名 / VESSEL | ARV / VOY | DEP / VOY | 上海 SHA · THU | 基隆 KEL · SAT | 台中 TXG · SUN | 高雄 KHH · MON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAI MEN海門 | N 731 | S 732 | 10/01 | 10/03 | 10/04 | 10/05 |
| HAI MEN海門 | N 732 | S 733 | 10/08 | 10/10 | 10/11 | 10/12 |
| HAI MEN海門 | N 733 | S 734 | 10/15 | 10/17 | 10/18 | 10/19 |
| HAI MEN海門 | N 734 | S 735 | 10/22 | 10/24 | 10/25 | 10/26 |
| HAI MEN海門 | N 735 | S 736 | 10/29 | 10/31 | 11/01 | 11/02 |
02 / TAIWAN LINE
台灣航線
船舶 WAN HAI 273 基春
經寧波中轉
| 船名 / VESSEL | ARV / VOY | DEP / VOY | 寧波 NGB · SUN | 上海 SHA · MON | 基隆 KEL · WED | 台中 TXG · FRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAN HAI 273基春 | N 334 | S 335 | 09/27 | 09/28 | 09/30 | 10/02 |
| WAN HAI 273基春 | N 335 | S 336 | 10/04 | 10/05 | 10/07 | 10/09 |
| WAN HAI 273基春 | N 336 | S 337 | 10/11 | 10/12 | 10/14 | 10/16 |
| WAN HAI 273基春 | N 337 | S 338 | 10/18 | 10/19 | 10/21 | 10/23 |
| WAN HAI 273基春 | N 338 | S 339 | 10/25 | 10/26 | 10/28 | 10/30 |
03 / SETO INLAND SEA
日本瀨戶內海航線
船舶 REFLECTION / JI HANG 岷江 / 吉航
上海靠外高橋二期
| 船名 | ARV / VOY | DEP / VOY | 上海 SHA · TUE | 中關 NAKANOSEKI · THU | 福山 FUKUYAMA · FRI | 水島 MIZUSHIMA · FRI | 廣島 HIROSHIMA · SAT | 伊予三島 IYOMISHIMA · SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFLECTION岷江 | 2565 W | 2566 E | 09/29 | 10/01 | 10/02 | 10/02 | 10/03 | 10/03 |
| REFLECTION岷江 | — | — | — 國慶停航 — | |||||
| JI HANG吉航 | 629 W | 630 E | 10/13 | 10/15 | 10/16 | 10/16 | 10/17 | 10/17 |
| JI HANG吉航 | 630 W | 631 E | 10/20 | 10/22 | 10/23 | 10/23 | 10/24 | 10/24 |
| JI HANG吉航 | 631 W | 632 E | 10/27 | 10/29 | 10/30 | 10/30 | 10/31 | 10/31 |
04 / SETO INLAND SEA
日本瀨戶內海航線
船舶 JI HANG / REFLECTION 吉航 / 岷江
上海靠外高橋二期
| 船名 | ARV / VOY | DEP / VOY | 上海 SHA · SAT | 福山 FUKUYAMA · TUE | 水島 MIZUSHIMA · TUE | 高松 TAKAMATSU · TUE | 廣島 HIROSHIMA · WED | 巖國 IWAKUNI · WED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JI HANG吉航 | 628 W | 629 E | 10/03 | 10/06 | 10/06 | 10/06 | 10/07 | 10/07 |
| REFLECTION岷江 | 2566 W | 2567 E | 10/10 | 10/13 | 10/13 | 10/13 | 10/14 | 10/14 |
| REFLECTION岷江 | 2567 W | 2568 E | 10/17 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/21 | 10/21 |
| REFLECTION岷江 | 2568 W | 2569 E | 10/24 | 10/27 | 10/27 | 10/27 | 10/28 | 10/28 |
| REFLECTION岷江 | 2569 W | 2570 E | 10/31 | 11/03 | 11/03 | 11/03 | 11/04 | 11/04 |
05 / SETO INLAND SEA
日本瀨戶內海航線
船舶 ISARA BHUM / CONTRIVIA 民儀 / 沱江
天津・大連・青島出發
| 船名 | ARV / VOY | DEP / VOY | 天津 TSN · TUE | 大連 DLC · THU | 青島 TAO · SAT | 福山 FUKUYAMA · MON | 水島 MIZUSHIMA · TUE | 高松 TAKAMATSU · TUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIVIA沱江 | 2633 W | 2634 E | 09/29 | 10/01 | 10/03 | 10/05 | 10/06 | 10/06 |
| ISARA BHUM民儀 | 2627 W | 2628 E | — 國慶停航 — | |||||
| CONTRIVIA沱江 | 2634 W | 2635 E | 10/13 | 10/15 | 10/17 | 10/19 | 10/20 | 10/20 |
| ISARA BHUM民儀 | 2628 W | 2629 E | 10/20 | 10/22 | 10/24 | 10/26 | 10/27 | 10/27 |
| CONTRIVIA沱江 | 2635 W | 2636 E | 10/27 | 10/29 | 10/31 | 11/02 | 11/03 | 11/03 |
06 / SETO INLAND SEA
日本瀨戶內海航線
船舶 ISARA BHUM / CONTRIVIA 民儀 / 沱江(西回)
天津・大連・青島 → 九州・廣島
| 船名 | ARV / VOY | DEP / VOY | 天津 TSN · TUE | 大連 DLC · THU | 青島 TAO · SAT | 伊萬里 IMARI · SUN | 廣島 HIROSHIMA · WED | 中關 NAKANOSEKI · THU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIVIA沱江 | 2633 W | 2634 E | 09/29 | 10/01 | 10/03 | 10/05 | 10/06 | 10/06 |
| ISARA BHUM民儀 | 2627 W | 2628 E | — 國慶停航 — | |||||
| CONTRIVIA沱江 | 2634 W | 2635 E | 10/13 | 10/15 | 10/17 | 10/19 | 10/20 | 10/20 |
| ISARA BHUM民儀 | 2628 W | 2629 E | 10/20 | 10/22 | 10/24 | 10/26 | 10/27 | 10/27 |
| CONTRIVIA沱江 | 2635 W | 2636 E | 10/27 | 10/29 | 10/31 | 11/02 | 11/03 | 11/03 |
— Booking Contacts
訂艙聯絡窗口。
各據點訂艙專員聯絡資訊。出口貨物請依航線聯繫對應窗口;台灣出貨可直接洽詢台北總部。
— Shanghai · 上海
上海民生
瀨戶內海航線
王佩芬 女士 / 汪海燕 女士
FAX+86 21-6515-7555*229 / *221
— Booking Notice
船期可能因天候、港務、艙位調度臨時調整,本表僅供參考。實際結關截止時間請依航線訂艙窗口最終確認。出口貨物建議至少於開航前 7 個工作日完成訂艙。