
— AUG–SEP 2026 SAILING SCHEDULE
8-9 月份
船期表。
上海民生輪船有限公司(SHANGHAI MINSHENG SHIPPING CO., LTD.)2026 年 8-9 月份每週發船時刻表——台灣航線、日本瀨戶內海航線完整排程。最終以實際開航通知為準。
— Schedule by Route
各航線每週發船時刻。
2026 年 8-9 月份每週發船時刻;標示「skip」代表該航次該港不靠泊。出口貨物請提前 7 個工作日訂艙以鎖定艙位。
01 / TAIWAN LINE
台灣航線
船舶 HAI MEN 海門
上海靠外高橋四期
| 船名 / VESSEL | ARV / VOY | DEP / VOY | 上海 SHA · THU | 基隆 KEL · SAT | 台中 TXG · SUN | 高雄 KHH · MON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAI MEN海門 | N 724 | S 725 | 08/13 | 08/15 | 08/16 | 08/17 |
| HAI MEN海門 | N 725 | S 726 | 08/20 | 08/22 | 08/23 | 08/24 |
| HAI MEN海門 | N 726 | S 727 | 08/27 | 08/29 | 08/30 | 09/01 |
| HAI MEN海門 | N 727 | S 728 | 09/03 | 09/05 | 09/06 | 09/07 |
| HAI MEN海門 | N 728 | S 729 | 09/10 | 09/12 | 09/13 | 09/14 |
| HAI MEN海門 | N 729 | S 730 | 09/17 | 09/19 | 09/20 | 09/21 |
| HAI MEN海門 | N 730 | S 731 | 09/24 | 09/26 | 09/27 | 09/28 |
| HAI MEN海門 | N 731 | S 732 | 10/01 | 10/03 | 10/04 | 10/05 |
| HAI MEN海門 | N 732 | S 733 | 10/08 | 10/10 | 10/11 | 10/12 |
02 / TAIWAN LINE
台灣航線
船舶 WAN HAI 273 基春
經寧波中轉
| 船名 / VESSEL | ARV / VOY | DEP / VOY | 寧波 NGB · SUN | 上海 SHA · MON | 基隆 KEL · WED | 台中 TXG · FRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAN HAI 273基春 | N 328 | S 329 | 08/16 | 08/17 | 08/19 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 329 | S 330 | — OMIT 全程取消 — | |||
| WAN HAI 273基春 | N 330 | S 331 | 08/30 | 08/31 | 09/02 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 331 | S 332 | 09/06 | 09/07 | 09/09 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 332 | S 333 | 09/13 | 09/14 | 09/16 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 333 | S 334 | 09/20 | 09/21 | 09/23 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 334 | S 335 | 09/27 | 09/28 | 09/30 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 335 | S 336 | 10/04 | 10/05 | 10/07 | skip |
03 / SETO INLAND SEA
日本瀨戶內海航線
船舶 REFLECTION 岷江
上海靠外高橋二期
| 船名 | ARV / VOY | DEP / VOY | 上海 SHA · TUE | 中關 NAKANOSEKI · THU | 福山 FUKUYAMA · FRI | 水島 MIZUSHIMA · FRI | 廣島 HIROSHIMA · SAT | 伊予三島 IYOMISHIMA · SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFLECTION岷江 | 2557 W | 2558 E · 延誤 | 08/12 | 延誤 | 延誤 | 延誤 | 延誤 | 延誤 |
| REFLECTION岷江 | 2558 W | 2559 E | — OMIT 全程取消(颱風「白海豚」影響)— | |||||
| REFLECTION岷江 | 2559 W | 2560 E | 08/18 | 08/20 | 08/21 | 08/21 | 08/22 | 08/22 |
| REFLECTION岷江 | 2560 W | 2561 E | 08/25 | 08/27 | 08/28 | 08/28 | 08/29 | 08/29 |
04 / SETO INLAND SEA
日本瀨戶內海航線
船舶 JI HANG 吉航
上海靠外高橋二期
| 船名 | ARV / VOY | DEP / VOY | 上海 SHA · SAT | 福山 FUKUYAMA · TUE | 水島 MIZUSHIMA · TUE | 高松 TAKAMATSU · TUE | 廣島 HIROSHIMA · WED | 巖國 IWAKUNI · WED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JI HANG吉航 | 620 W | 621 E | — OMIT 全程取消(颱風「白海豚」影響)— | |||||
| JI HANG吉航 | 621 W | 622 E | 08/15 | 08/18 | 08/18 | 08/18 | 08/19 | 08/19 |
| JI HANG吉航 | 622 W | 623 E | 08/22 | 08/25 | 08/25 | 08/25 | 08/26 | 08/26 |
| JI HANG吉航 | 623 W | 624 E | 08/29 | 09/01 | 09/01 | 09/01 | 09/02 | 09/02 |
05 / SETO INLAND SEA
日本瀨戶內海航線
船舶 ISARA BHUM / CONTRIVIA 民儀 / 沱江
天津・大連・青島出發
| 船名 | ARV / VOY | DEP / VOY | 天津 TSN · TUE | 大連 DLC · THU | 青島 TAO · SAT | 福山 FUKUYAMA · MON | 水島 MIZUSHIMA · TUE | 高松 TAKAMATSU · TUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISARA BHUM民儀 | 2623 W | 2624 E | 08/11 | 08/13 | 08/15 | 08/17 | 08/18 | 08/18 |
| CONTRIVIA沱江 | 2630 W | 2631 E | 08/18 | 08/20 | 08/22 | 08/24 | 08/25 | 08/25 |
| ISARA BHUM民儀 | 2624 W | 2625 E | 08/25 | 08/27 | 08/29 | 08/31 | 09/01 | 09/01 |
06 / SETO INLAND SEA
日本瀨戶內海航線
船舶 ISARA BHUM / CONTRIVIA 民儀 / 沱江(西回)
天津・大連・青島 → 九州・廣島
| 船名 | ARV / VOY | DEP / VOY | 天津 TSN · TUE | 大連 DLC · THU | 青島 TAO · SAT | 伊萬里 IMARI · SUN | 廣島 HIROSHIMA · WED | 中關 NAKANOSEKI · THU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISARA BHUM民儀 | 2623 W | 2624 E | 08/11 | 08/13 | 08/15 | 08/17 | 08/18 | 08/18 |
| CONTRIVIA沱江 | 2630 W | 2631 E | 08/18 | 08/20 | 08/22 | 08/24 | 08/25 | 08/25 |
| ISARA BHUM民儀 | 2624 W | 2625 E | 08/25 | 08/27 | 08/29 | 08/31 | 09/01 | 09/01 |
— Booking Contacts
訂艙聯絡窗口。
各據點訂艙專員聯絡資訊。出口貨物請依航線聯繫對應窗口;台灣出貨可直接洽詢台北總部。
— Shanghai · 上海
上海民生
瀨戶內海航線
王佩芬 女士 / 汪海燕 女士
FAX+86 21-6515-7555*229 / *221
— Booking Notice
船期可能因天候、港務、艙位調度臨時調整,本表僅供參考。實際結關截止時間請依航線訂艙窗口最終確認。出口貨物建議至少於開航前 7 個工作日完成訂艙。