
— AUG–SEP 2026 SAILING SCHEDULE
8-9 月份
船期表。
上海民生輪船有限公司(SHANGHAI MINSHENG SHIPPING CO., LTD.)2026 年 8-9 月份每週發船時刻表——台灣航線、日本瀨戶內海航線完整排程。最終以實際開航通知為準。
— Schedule by Route
各航線每週發船時刻。
2026 年 8-9 月份每週發船時刻;標示「skip」代表該航次該港不靠泊。出口貨物請提前 7 個工作日訂艙以鎖定艙位。
01 / TAIWAN LINE
台灣航線
船舶 HAI MEN 海門
上海靠外高橋四期
| 船名 / VESSEL | ARV / VOY | DEP / VOY | 上海 SHA · THU | 基隆 KEL · SAT | 台中 TXG · SUN | 高雄 KHH · MON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAI MEN海門 | N 721 | S 722 | 07/23 | 07/25 | 07/26 | 07/27 |
| HAI MEN海門 | N 722 | S 723 | 07/30 | 08/01 | skip | skip |
| HAI MEN海門 | N 723 | S 724 | 08/06 | 08/08 | 08/09 | 08/10 |
| HAI MEN海門 | N 724 | S 725 | 08/13 | 08/15 | 08/16 | 08/17 |
| HAI MEN海門 | N 725 | S 726 | 08/20 | 08/22 | 08/23 | 08/24 |
| HAI MEN海門 | N 726 | S 727 | 08/27 | 08/29 | 08/30 | 08/31 |
| HAI MEN海門 | N 727 | S 728 | 09/03 | 09/05 | 09/06 | 09/07 |
| HAI MEN海門 | N 728 | S 729 | 09/10 | 09/12 | 09/13 | 09/14 |
02 / TAIWAN LINE
台灣航線
船舶 WAN HAI 273 基春
經寧波中轉
| 船名 / VESSEL | ARV / VOY | DEP / VOY | 寧波 NGB · SUN | 上海 SHA · MON | 基隆 KEL · WED | 台中 TXG · FRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAN HAI 273基春 | N 324 | S 325 | 07/19 | 07/20 | 07/22 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 325 | S 326 | 07/26 | 07/27 | 07/29 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 326 | S 327 | 08/02 | 08/03 | 08/05 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 327 | S 328 | 08/09 | 08/10 | 08/12 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 328 | S 329 | 08/16 | 08/17 | 08/19 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 329 | S 330 | 08/30 | 08/31 | 09/02 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 330 | S 331 | 09/06 | 09/07 | 09/09 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 331 | S 332 | 09/13 | 09/14 | 09/16 | skip |
03 / SETO INLAND SEA
日本瀨戶內海航線
船舶 REFLECTION 岷江
上海靠外高橋二期
| 船名 | ARV / VOY | DEP / VOY | 上海 SHA · TUE | 中關 NAKANOSEKI · THU | 福山 FUKUYAMA · FRI | 水島 MIZUSHIMA · FRI | 廣島 HIROSHIMA · SAT | 伊予三島 IYOMISHIMA · SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFLECTION岷江 | 2553 W | 2554 E | 06/30 | 07/02 | 07/03 | 07/03 | 07/04 | 07/04 |
| REFLECTION岷江 | 2554 W | 2555 E | 07/07 | 07/09 | 07/10 | 07/10 | 07/11 | 07/11 |
| REFLECTION岷江 | 2555 W | 2556 E | 07/14 | 07/16 | 07/17 | 07/17 | 07/18 | 07/18 |
| REFLECTION岷江 | 2556 W | 2557 E | 07/21 | 07/23 | 07/24 | 07/24 | 07/25 | 07/25 |
| REFLECTION岷江 | 2557 W | 2558 E | 07/28 | 07/30 | 07/31 | 07/31 | 08/01 | 08/01 |
04 / SETO INLAND SEA
日本瀨戶內海航線
船舶 JI HANG 吉航
上海靠外高橋二期
| 船名 | ARV / VOY | DEP / VOY | 上海 SHA · SAT | 福山 FUKUYAMA · TUE | 水島 MIZUSHIMA · TUE | 高松 TAKAMATSU · TUE | 廣島 HIROSHIMA · WED | 巖國 IWAKUNI · WED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JI HANG吉航 | 615 W | 616 E | 06/27 | 06/30 | 06/30 | 06/30 | 07/01 | 07/01 |
| JI HANG吉航 | 616 W | 617 E | 07/04 | 07/07 | 07/07 | 07/07 | 07/08 | 07/08 |
| JI HANG吉航 | 617 W | 618 E | 07/11 | 07/14 | 07/14 | 07/14 | 07/15 | 07/15 |
| JI HANG吉航 | 618 W | 619 E | 07/18 | 07/21 | 07/21 | 07/21 | 07/22 | 07/22 |
| JI HANG吉航 | 619 W | 620 E | 07/25 | 07/28 | 07/28 | 07/28 | 07/29 | 07/29 |
05 / SETO INLAND SEA
日本瀨戶內海航線
船舶 ISARA BHUM / CONTRIVIA 民儀 / 沱江
天津・大連・青島出發
| 船名 | ARV / VOY | DEP / VOY | 天津 TSN · TUE | 大連 DLC · THU | 青島 TAO · SAT | 福山 FUKUYAMA · MON | 水島 MIZUSHIMA · TUE | 高松 TAKAMATSU · TUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISARA BHUM民儀 | 2620 W | 2621 E | 06/30 | 07/02 | 07/04 | 07/06 | 07/07 | 07/07 |
| CONTRIVIA沱江 | 2627 W | 2628 E | 07/07 | 07/09 | 07/11 | 07/13 | 07/14 | 07/14 |
| ISARA BHUM民儀 | 2621 W | 2622 E | 07/14 | 07/16 | 07/18 | 07/20 | 07/21 | 07/21 |
| CONTRIVIA沱江 | 2628 W | 2629 E | 07/21 | 07/23 | 07/25 | 07/27 | 07/28 | 07/28 |
| ISARA BHUM民儀 | 2622 W | 2623 E | 07/28 | 07/30 | 08/01 | 08/03 | 08/04 | 08/04 |
06 / SETO INLAND SEA
日本瀨戶內海航線
船舶 ISARA BHUM / CONTRIVIA 民儀 / 沱江(西回)
天津・大連・青島 → 九州・廣島
| 船名 | ARV / VOY | DEP / VOY | 天津 TSN · TUE | 大連 DLC · THU | 青島 TAO · SAT | 伊萬里 IMARI · SUN | 廣島 HIROSHIMA · WED | 中關 NAKANOSEKI · THU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISARA BHUM民儀 | 2620 W | 2621 E | 06/30 | 07/02 | 07/04 | 07/06 | 07/07 | 07/07 |
| CONTRIVIA沱江 | 2627 W | 2628 E | 07/07 | 07/09 | 07/11 | 07/13 | 07/14 | 07/14 |
| ISARA BHUM民儀 | 2621 W | 2622 E | 07/14 | 07/16 | 07/18 | 07/20 | 07/21 | 07/21 |
| CONTRIVIA沱江 | 2628 W | 2629 E | 07/21 | 07/23 | 07/25 | 07/27 | 07/28 | 07/28 |
| ISARA BHUM民儀 | 2622 W | 2623 E | 07/28 | 07/30 | 08/01 | 08/03 | 08/04 | 08/04 |
— Booking Contacts
訂艙聯絡窗口。
各據點訂艙專員聯絡資訊。出口貨物請依航線聯繫對應窗口;台灣出貨可直接洽詢台北總部。
— Shanghai · 上海
上海民生
瀨戶內海航線
王佩芬 女士 / 汪海燕 女士
FAX+86 21-6515-7555*229 / *221
— Booking Notice
船期可能因天候、港務、艙位調度臨時調整,本表僅供參考。實際結關截止時間請依航線訂艙窗口最終確認。出口貨物建議至少於開航前 7 個工作日完成訂艙。