
— MAY–JUN 2026 SAILING SCHEDULE · REVISED 5/26
5-6 月份
船期表。
上海民生輪船有限公司(SHANGHAI MINSHENG SHIPPING CO., LTD.)2026 年 5-6 月份每週發船時刻表——台灣航線、日本瀨戶內海航線完整排程。本表為 2026/5/26 修訂版,最終以實際開航通知為準。
— Schedule by Route
各航線每週發船時刻。
日期涵蓋 2026 年 5/3 至 7/6(修訂版 2026/5/26);標示「skip」代表該航次該港不靠泊、「OMIT」代表該航次全程取消。出口貨物請提前 7 個工作日訂艙以鎖定艙位。
01 / TAIWAN LINE
台灣航線
船舶 HAI MEN 海門
上海靠外高橋四期
| 船名 / VESSEL | ARV / VOY | DEP / VOY | 上海 SHA · THU | 基隆 KEL · SAT | 台中 TXG · SUN | 高雄 KHH · MON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAI MEN海門 | N 710 | S 711 | — OMIT 全程取消 — | |||
| HAI MEN海門 | N 711 | S 712 | 05/14 | 05/16 | 05/17 | 05/18 |
| HAI MEN海門 | N 712 | S 713 | 05/21 | 05/27 | 05/29 | 05/29 |
| HAI MEN海門 | N 713 | S 714 | 05/28 | 05/30 | 05/31 | 06/01 |
| HAI MEN海門 | N 714 | S 715 | 06/04 | 06/06 | skip | skip |
| HAI MEN海門 | N 715 | S 716 | 06/11 | 06/13 | 06/14 | 06/15 |
| HAI MEN海門 | N 716 | S 717 | 06/18 | 06/20 | 06/21 | 06/22 |
| HAI MEN海門 | N 717 | S 718 | 06/25 | 06/27 | 06/28 | 06/29 |
| HAI MEN海門 | N 718 | S 719 | 07/02 | 07/04 | 07/05 | 07/06 |
02 / TAIWAN LINE
台灣航線
船舶 WAN HAI 273 基春
經寧波中轉
| 船名 / VESSEL | ARV / VOY | DEP / VOY | 寧波 NGB · SUN | 上海 SHA · MON | 基隆 KEL · WED | 台中 TXG · FRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAN HAI 273基春 | N 313 | S 314 | 05/03 | 05/04 | 05/06 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 314 | S 315 | 05/10 | 05/11 | 05/13 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 315 | S 316 | 05/17 | 05/18 | 05/20 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 316 | S 317 | 05/24 | 05/25 | 05/27 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 317 | S 318 | 05/31 | 06/01 | 06/03 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 318 | S 319 | 06/07 | 06/08 | 06/10 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 319 | S 320 | 06/14 | 06/15 | 06/17 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 320 | S 321 | 06/21 | 06/22 | 06/24 | skip |
| WAN HAI 273基春 | N 321 | S 322 | 06/28 | 06/29 | 07/01 | skip |
03 / SETO INLAND SEA
日本瀨戶內海航線
船舶 REFLECTION 岷江
上海靠外高橋二期
| 船名 | ARV / VOY | DEP / VOY | 上海 SHA · TUE | 中關 NAKANOSEKI · THU | 福山 FUKUYAMA · FRI | 水島 MIZUSHIMA · FRI | 廣島 HIROSHIMA · SAT | 伊予三島 IYOMISHIMA · SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFLECTION岷江 | 2544 W | 2545 E | 04/28 | skip | 05/01 | 05/01 | 05/02 | 05/02 |
| REFLECTION岷江 | 2545 W | 2546 E | 05/05 | 05/07 | 05/08 | 05/08 | 05/09 | 05/09 |
| REFLECTION岷江 | 2546 W | 2547 E | 05/12 | 05/14 | 05/15 | 05/15 | 05/16 | 05/16 |
| REFLECTION岷江 | 2547 W | 2548 E | 05/19 | 05/21 | 05/22 | 05/22 | 05/23 | 05/23 |
| REFLECTION岷江 | 2548 W | 2549 E | 05/26 | 05/28 | 05/29 | 05/29 | 05/30 | 05/30 |
04 / SETO INLAND SEA
日本瀨戶內海航線
船舶 JI HANG 吉航
上海靠外高橋二期
| 船名 | ARV / VOY | DEP / VOY | 上海 SHA · SAT | 福山 FUKUYAMA · TUE | 水島 MIZUSHIMA · TUE | 高松 TAKAMATSU · TUE | 廣島 HIROSHIMA · WED | 巖國 IWAKUNI · WED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JI HANG吉航 | 607 W | 608 E | 05/02 | skip | skip | skip | skip | skip |
| JI HANG吉航 | 608 W | 609 E | 05/09 | 05/12 | 05/12 | 05/12 | 05/13 | 05/13 |
| JI HANG吉航 | 609 W | 610 E | 05/16 | 05/19 | 05/19 | 05/19 | 05/20 | 05/20 |
| JI HANG吉航 | 610 W | 611 E | 05/23 | 05/26 | 05/26 | 05/26 | 05/27 | 05/27 |
| JI HANG吉航 | 611 W | 612 E | 05/30 | 06/02 | 06/02 | 06/02 | 06/03 | 06/03 |
05 / SETO INLAND SEA
日本瀨戶內海航線
船舶 CA NAGOYA / ISARA BHUM 烏江 / 民儀
天津・大連・青島出發
| 船名 | ARV / VOY | DEP / VOY | 天津 TSN · TUE | 大連 DLC · THU | 青島 TAO · SAT | 福山 FUKUYAMA · MON | 水島 MIZUSHIMA · TUE | 高松 TAKAMATSU · TUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA NAGOYA烏江 | 2610 W | 2611 E | 04/28 | 04/30 | 05/02 | 05/04 | 05/05 | 05/05 |
| ISARA BHUM民儀 | 2616 W | 2617 E | 05/05 | 05/07 | 05/09 | 05/11 | 05/12 | 05/12 |
| CA NAGOYA烏江 | 2611 W | 2612 E | 05/12 | 05/14 | 05/16 | 05/18 | 05/19 | 05/19 |
| ISARA BHUM民儀 | 2617 W | 2618 E | 05/19 | 05/21 | 05/23 | 05/25 | 05/26 | 05/26 |
| CA NAGOYA烏江 | 2612 W | 2613 E | 05/26 | 05/28 | 05/30 | 06/01 | 06/02 | 06/02 |
06 / SETO INLAND SEA
日本瀨戶內海航線
船舶 CA NAGOYA / ISARA BHUM 烏江 / 民儀(西回)
天津・大連・青島 → 九州・廣島
| 船名 | ARV / VOY | DEP / VOY | 天津 TSN · TUE | 大連 DLC · THU | 青島 TAO · SAT | 伊萬里 IMARI · SUN | 廣島 HIROSHIMA · WED | 中關 NAKANOSEKI · THU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA NAGOYA烏江 | 2610 W | 2611 E | 04/28 | 04/30 | 05/02 | 05/04 | 05/05 | 05/05 |
| ISARA BHUM民儀 | 2616 W | 2617 E | 05/05 | 05/07 | 05/09 | 05/11 | 05/12 | 05/12 |
| CA NAGOYA烏江 | 2611 W | 2612 E | 05/12 | 05/14 | 05/16 | 05/18 | 05/19 | 05/19 |
| ISARA BHUM民儀 | 2617 W | 2618 E | 05/19 | 05/21 | 05/23 | 05/25 | 05/26 | 05/26 |
| CA NAGOYA烏江 | 2612 W | 2613 E | 05/26 | 05/28 | 05/30 | 06/01 | 06/02 | 06/02 |
— Booking Contacts
訂艙聯絡窗口。
各據點訂艙專員聯絡資訊。出口貨物請依航線聯繫對應窗口;台灣出貨可直接洽詢台北總部。
— Shanghai · 上海
上海民生
瀨戶內海航線
王佩芬 女士 / 汪海燕 女士
FAX+86 21-6515-7555*229 / *221
— Booking Notice
船期可能因天候、港務、艙位調度臨時調整,本表僅供參考。實際結關截止時間請依航線訂艙窗口最終確認。出口貨物建議至少於開航前 7 個工作日完成訂艙。